语言级别 专业名称 年级 学号 姓名 性别 总分 听力分数 阅读分数 写作分数 综合测试分数 准考证
CET6 气象学 03 2003004 肖国杰 284 67 88 51 78 210100061208919
CET6 微生物学 03 2003022 张蕾 355 67 180 44 64 210100061208905
CET6 微生物学 03 2003025 韩艳忠 425 74 180 66 105 210100061208904
CET6 生物化学与分子生物学 03 2003038 龚涛 329 55 121 57 96 210100061208814
CET6 生物化学与分子生物学 03 2003040 胡昆 355 86 110 51 108 210100061208813
CET6 生物化学与分子生物学 03 2003042 关艳丽 421 67 205 45 104 210100061208812
CET6 水利水电工程 03 2003064 李利红 315 48 144 56 67 210100061208702
CET6 水利水电工程 03 2003068 董延超 301 92 77 62 70 210100061208630
CET6 水利水电工程 03 2003070 高振东 237 48 110 35 44 210100061208629
CET6 水利水电工程 03 2003071 吴迪 240 86 55 40 59 210100061208628
CET6 水利水电工程 03 2003072 常秀华 356 35 168 46 107 210100061208627
CET6 农业机械化工程 03 2003079 孙锋 314 67 144 34 69 210100061208617
CET6 农业水土工程 03 2003101 张雪萍 341 61 133 60 87 210100061208604
CET6 农业水土工程 03 2003103 王军 310 42 144 52 72 210100061208603
CET6 农业水土工程 03 2003104 王璐璐 241 42 110 45 44 210100061208602
CET6 农业生物环境与能源工程 03 2003108 李金洋 285 67 110 39 69 210100061208518
CET6 农业生物环境与能源工程 03 2003112 袁海荣 354 55 144 50 105 210100061208517
CJT4 农业电气化与自动化 03 2003128 王丹 61.5 0 0 0 0 210100061318615
CET6 农业电气化与自动化 03 2003132 李征明 374 74 156 63 81 210100061208510
CET6 食品科学 03 2003164 刘笑 238 61 110 28 39 210100061208412
CRT4 食品科学 03 2003168 修娇 55 0 0 0 0 210100061718919
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003183 赵飞 352 80 110 54 108 210100061208223
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003184 赵宏亮 363 42 168 47 106 210100061208222
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003187 盛耀辉 307 74 99 61 73 210100061208221
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003202 赵新华 326 67 156 44 59 210100061208220
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003204 陈尔冉 284 55 99 51 79 210100061208219
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003205 陈雅彬 386 98 144 51 93 210100061208218
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003207 王国骄 343 67 133 59 84 210100061208216
CET6 作物遗传育种 03 2003214 张洋 385 67 168 50 100 210100061208110
CET6 作物遗传育种 03 2003215 张雪 253 80 77 43 53 210100061208109
CET6 作物遗传育种 03 2003218 陈珣 353 86 144 29 94 210100061208108
CET6 作物遗传育种 03 2003219 司洪华 272 67 99 50 56 210100061208107
CET6 果树学 03 2003236 邱学思 325 86 144 14 81 210100061208008
CET6 果树学 03 2003238 李贺 385 48 168 57 112 210100061208007
CET6 蔬菜学 03 2003253 刘荻 335 74 133 43 85 210100061207909
CET6 蔬菜学 03 2003259 闫玉华 326 61 121 50 94 210100061207908
CET6 土壤学 03 2003281 魏忠平 335 74 156 32 73 210100061207711
CET6 土壤学 03 2003286 丁青坡 256 42 110 45 59 210100061207710
CET6 土壤学 03 2003287 刘慧屿 254 67 88 58 41 210100061207709
CET6 土壤学 03 2003294 于树 341 48 133 64 96 210100061207707
CET6 植物营养学 03 2003305 刘妤 366 86 133 57 90 210100061207611
CET6 植物病理学 03 2003313 李永峰 338 80 156 49 53 210100061207506
CET6 植物病理学 03 2003322 闫建芳 263 61 88 49 65 210100061207505
CET6 植物病理学 03 2003324 樊慧梅 321 55 121 42 103 210100061207504
CET6 植物病理学 03 2003332 徐蕾 386 67 168 49 102 210100061207503
CET4 农业昆虫与害虫防治 03 2003338 田秋 272 55 104 28 85 210100061116406
CRT4 农业昆虫与害虫防治 03 2003340 刘亚臣 47.5 0 0 0 0 210100061718911
CET6 农药学 03 2003350 李艳丽 388 55 168 64 101 210100061207228
CET6 农药学 03 2003357 高军 240 42 99 52 47 210100061207227
CET6 农药学 03 2003363 郭东梅 374 67 133 58 116 210100061207225
CJT4 预防兽医学 03 2003402 李清竹 53.5 0 0 0 0 210100061318606
CJT4 预防兽医学 03 2003403 韩庆功 48.5 0 0 0 0 210100061318605
CJT4 预防兽医学 03 2003406 赵凤菊 60 0 0 0 0 210100061318604
CET6 园林植物与观赏园艺 03 2003430 刘森 308 67 144 47 50 210100061206824
CET6 园林植物与观赏园艺 03 2003442 米淑红 222 48 77 27 70 210100061206822
CET6 植物学 03 2003492 王姝 383 80 144 57 102 210100061208916
CET6 气象学 04 2004005 杜颖 346 74 133 57 82 210100061208918
CET6 植物学 04 2004009 刘运正 339 67 156 43 73 210100061208915
CET6 植物学 04 2004015 李跃 391 86 156 49 100 210100061208914
CET6 植物学 04 2004016 郝晶 327 61 144 26 96 210100061208913
CET6 微生物学 04 2004019 何志刚 353 61 144 58 90 210100061208903
CET6 细胞生物学 04 2004028 吴超 277 74 110 45 48 210100061208822
CET6 细胞生物学 04 2004030 赵立庆 424 61 180 61 122 210100061208820
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004034 刘衣南 421 104 192 51 74 210100061208811
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004044 吴阔 343 61 110 61 111 210100061208810
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004049 王萍萍 325 104 99 49 73 210100061208808
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004052 王俊峰 295 48 110 55 82 210100061208807
CET6 生态学 04 2004059 张昱 345 98 121 55 71 210100061208720
CET6 生态学 04 2004060 姜琳琳 354 104 121 73 56 210100061208719
CET6 生态学 04 2004061 张鑫 330 74 144 50 62 210100061208718
CET6 生态学 04 2004063 王嘉 330 104 121 50 55 210100061208716
CET6 机械设计及理论 04 2004066 郭海芳 396 55 133 73 135 210100061208707
CET6 机械设计及理论 04 2004068 陈中玉 360 86 156 49 69 210100061208706
CET6 机械设计及理论 04 2004071 武义 335 92 144 49 50 210100061208705
CET6 水利水电工程 04 2004075 吴迪 386 61 180 57 88 210100061208626
CET6 水利水电工程 04 2004076 温福波 324 80 156 36 52 210100061208625
CET6 水利水电工程 04 2004079 孙雪林 367 86 156 58 67 210100061208624
CET6 水利水电工程 04 2004084 商艾华 322 86 88 58 90 210100061208623
CJT4 农业机械化工程 04 2004092 刘红力 61 0 0 0 0 210100061318616
CET6 农业机械化工程 04 2004096 马方 266 35 133 28 70 210100061208616
CET6 农业机械化工程 04 2004098 徐东 305 48 110 59 88 210100061208615
CRT4 农业机械化工程 04 2004099 马悦 57 0 0 0 0 210100061718921
CET6 农业机械化工程 04 2004100 张永丽 391 80 144 59 108 210100061208614
CET6 农业机械化工程 04 2004101 杨升明 441 74 168 70 129 210100061208611
CET6 农业水土工程 04 2004102 朱焱 368 67 133 68 100 210100061208530
CET6 农业水土工程 04 2004103 胡剑 349 67 144 57 81 210100061208529
CET6 农业水土工程 04 2004115 石宇 419 110 168 57 84 210100061208528
CET6 农业水土工程 04 2004117 明月 259 61 99 35 64 210100061208527
CET6 农业生物环境与能源工程 04 2004125 边义 315 48 144 59 64 210100061208514
CET6 农业生物环境与能源工程 04 2004126 焦银珠 425 116 180 70 59 210100061208513
CET6 农业电气化与自动化 04 2004133 申彩英 459 92 180 57 130 210100061208509
CET6 农业电气化与自动化 04 2004144 汪海洋 369 74 133 63 99 210100061208508
CET6 农业电气化与自动化 04 2004146 石勇 426 48 232 57 89 210100061208507
CET6 农业电气化与自动化 04 2004151 徐华 420 67 205 52 96 210100061208504
CET6 环境工程 04 2004160 田毅 368 61 144 50 113 210100061208414
CET6 食品科学 04 2004167 李娜 397 80 156 67 94 210100061208410
CJT4 食品科学 04 2004171 张鹏 38.5 0 0 0 0 210100061318614
CET6 食品科学 04 2004172 朱捷 409 110 168 39 92 210100061208409
CET6 食品科学 04 2004175 闵钟熳 365 61 180 33 91 210100061208408
CET6 食品科学 04 2004180 刘欣 333 86 110 56 81 210100061208407
CET6 食品科学 04 2004182 张秀敏 316 80 110 45 81 210100061208406
CET6 食品科学 04 2004183 邬春艳 348 67 144 50 87 210100061208405
CET6 食品科学