语言级别   年级 学号 姓名 总分 听力分数 阅读分数 写作分数 综合测试分数 准考证
CET6 农业经济管理 01 000094 朱宏宇 328 100 158 20 50 210100052209302
CET6 蔬菜学 03 603052 崔娜 429 82 182 76 89 210100052201715
CET6 农业经济管理 97 01064032 于学文 287 89 125 29 44 210100052208916
CET6 农业昆虫与害虫防治 02 2002226 李茂海 296 63 104 44 85 210100052202424
CET6 气象学 03 2003001 李军林 372 100 158 34 80 210100052200311
CET6 气象学 03 2003004 肖国杰 411 89 169 40 113 210100052200312
CET6 气象学 03 2003006 姜淼 390 100 146 65 79 210100052200313
CET6 植物学 03 2003014 韩建薇 428 100 182 57 89 210100052200317
CET6 微生物学 03 2003022 张蕾 375 89 158 36 92 210100052200402
CET6 微生物学 03 2003025 韩艳忠 391 95 136 44 116 210100052200403
CET6 生物化学与分子生物学 03 2003030 尚宏丽 436 111 158 48 119 210100052200427
CET6 生物化学与分子生物学 03 2003038 龚涛 377 82 158 40 97 210100052200428
CET6 生物化学与分子生物学 03 2003040 胡昆 371 76 104 62 129 210100052200429
CET6 生物化学与分子生物学 03 2003042 关艳丽 395 63 182 40 110 210100052200430
CET6 生态学 03 2003048 王鸽 437 117 182 55 83 210100052200527
CET6 水利水电工程 03 2003063 王立群 357 106 114 52 85 210100052200620
CET6 水利水电工程 03 2003064 李利红 232 56 74 23 79 210100052200621
CET6 水利水电工程 03 2003068 董延超 371 82 158 37 94 210100052200623
CET6 水利水电工程 03 2003070 高振东 306 76 146 23 61 210100052200624
CET6 水利水电工程 03 2003071 吴迪 260 82 53 30 95 210100052200625
CET6 水利水电工程 03 2003072 常秀华 360 63 182 30 85 210100052200626
CET6 农业机械化工程 03 2003075 王宇 466 95 146 76 149 210100052200711
CET6 农业水土工程 03 2003090 崔鹭 430 106 169 45 110 210100052200724
CET6 农业水土工程 03 2003095 于晓杰 377 48 182 50 97 210100052200726
CET6 农业水土工程 03 2003101 张雪萍 395 100 125 57 113 210100052200727
CET6 农业水土工程 03 2003105 姜晓伟 261 69 94 43 55 210100052200729
CET6 农业水土工程 03 2003107 赵岽 432 106 169 50 107 210100052200730
CET6 农业生物环境与能源工程 03 2003112 袁海荣 412 69 195 51 97 210100052200818
CET6 农业电气化及其自动化 03 2003119 赵钢 430 95 158 67 110 210100052200827
CET6 农业电气化及其自动化 03 2003120 马冠雄 376 82 158 59 77 210100052200828
CET6 农业电气化及其自动化 03 2003123 刘永福 381 82 125 74 100 210100052200829
CET6 农业电气化及其自动化 03 2003125 丁以心 431 106 158 67 100 210100052200830
CET6 农业电气化及其自动化 03 2003132 李征明 345 95 125 46 79 210100052200902
CET4 食品科学 03 2003136 陈伟 269 77 87 29 76 210100052102022
CET6 食品科学 03 2003151 许烨 453 106 182 52 113 210100052201012
CET6 食品科学 03 2003155 翁霞 440 100 182 45 113 210100052201013
CET6 食品科学 03 2003164 刘笑 297 69 136 22 70 210100052201014
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003183 赵飞 424 95 169 65 95 210100052201216
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003184 赵宏亮 380 82 146 36 116 210100052201217
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003187 盛耀辉 346 69 158 36 83 210100052201218
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003191 侯玉虹 438 89 182 51 116 210100052201219
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003198 张耀兰 452 106 146 65 135 210100052201220
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003202 赵新华 355 89 125 44 97 210100052201221
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003203 宋瑞勇 296 76 114 44 62 210100052201222
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003204 陈尔冉 322 63 104 60 95 210100052201223
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003206 孙骥 276 48 125 38 65 210100052201225
CET6 作物栽培学与耕作学 03 2003207 王国骄 310 56 125 40 89 210100052201226
CET6 作物遗传育种 03 2003214 张洋 407 82 158 57 110 210100052201420
CET6 作物遗传育种 03 2003215 张雪 409 82 182 47 98 210100052201421
CET6 作物遗传育种 03 2003218 陈珣 372 69 136 54 113 210100052201422
CET6 作物遗传育种 03 2003219 司洪华 259 76 84 39 60 210100052201423
CET6 果树学 03 2003225 薛仁涛 338 63 136 38 101 210100052201530
CET6 果树学 03 2003234 李慧峰 338 63 158 29 88 210100052201601
CET6 果树学 03 2003236 邱学思 388 100 146 29 113 210100052201602
CET6 果树学 03 2003238 李贺 410 82 169 59 100 210100052201603
CET6 蔬菜学 03 2003251 宋阿利 412 100 169 36 107 210100052201710
CET6 蔬菜学 03 2003253 刘荻 386 76 158 55 97 210100052201711
CET6 蔬菜学 03 2003255 李国强 348 63 146 48 91 210100052201712
CET6 蔬菜学 03 2003259 闫玉华 404 82 146 69 107 210100052201713
CET6 蔬菜学 03 2003263 王普 394 76 146 62 110 210100052201714
CET6 土壤学 03 2003281 魏忠平 355 82 146 36 91 210100052201928
CET6 土壤学 03 2003284 王晓峰 379 63 182 43 91 210100052201929
CET6 土壤学 03 2003286 丁青坡 328 56 158 50 64 210100052201930
CET6 土壤学 03 2003287 刘慧屿 394 76 182 53 83 210100052202001
CET6 土壤学 03 2003291 王洪禄 486 95 208 67 116 210100052202002
CET6 土壤学 03 2003293 郝长红 291 76 114 33 68 210100052202003
CET6 土壤学 03 2003294 于树 378 82 169 39 88 210100052202004
CET6 植物营养学 03 2003298 于成广 410 69 158 61 122 210100052202106
CET6 植物营养学 03 2003303 李学文 376 76 158 38 104 210100052202107
CET6 植物营养学 03 2003305 刘妤 295 82 84 53 76 210100052202108
CET6 植物病理学 03 2003307 朱晓峰 434 100 195 48 91 210100052202226
CET6 植物病理学 03 2003313 李永峰 379 82 169 55 73 210100052202227
CET6 植物病理学 03 2003322 闫建芳 327 63 136 48 80 210100052202228
CET6 植物病理学 03 2003324 樊慧梅 331 41 158 41 91 210100052202229
CET6 植物病理学 03 2003329 赵世波 425 100 125 77 123 210100052202230
CET6 植物病理学 03 2003332 徐蕾 414 76 182 55 101 210100052202301
CET6 农业昆虫与害虫防治 03 2003338 田秋 280 56 125 40 59 210100052202427
CET6 农业昆虫与害虫防治 03 2003339 任健 428 95 158 59 116 210100052202428
CET6 农业昆虫与害虫防治 03 2003341 王海舟 463 100 208 59 96 210100052202429
CET6 农药学 03 2003350 李艳丽 334 48 125 66 95 210100052202525
CET6 农药学 03 2003354 徐国锋 357 63 125 53 116 210100052202526
CET6 农药学 03 2003357 高军 314 48 125 40 101 210100052202528
CET6 农药学 03 2003358 张洪玲 368 69 146 59 94 210100052202529
CET6 农药学 03 2003364 杨春喜 377 63 169 45 100 210100052202601
CET6 动物营养与饲料科学 03 2003371 李佳 381 100 146 47 88 210100052202721
CET6 动物营养与饲料科学 03 2003374 董文娟 425 89 169 54 113 210100052202723
CET6 动物营养与饲料科学 03 2003375 萨立富 357 82 146 50 79 210100052209301
CET6 动物营养与饲料科学 03 2003376 朱增娟 375 69 136 69 101 210100052202724
CET6 动物营养与饲料科学 03 2003377 段丽娟 309 48 125 39 97 210100052202725
CET6 动物营养与饲料科学 03 2003378 刘洋 220 32 94 0 94 210100052202726
CET6 基础兽医学 03 2003390 徐兴莉 476 82 223 48 123 210100052202827
CET6 预防兽医学 03 2003405 齐欣 241 63 114 0 64 210100052202916
CET6 临床兽医学 03 2003408 祝兴林 334 63 114 62 95 210100052202927
CET6 园林植物与观赏园艺 03 2003425 韩凌云 408 76 195 43 94 210100052203029
CET6 园林植物与观赏园艺 03 2003429 郭旖旎 378 95 125 57 101 210100052203030
CET6 园林植物与观赏园艺 03 2003433 王炜 409 76 146 55 132 210100052203101
CET6 园林植物与观赏园艺 03 2003436 滕云 533 126 223 55 129 210100052203102
CET6 园林植物与观赏园艺 03 2003437 石洋 371 106 125 63 77 210100052203103
CET6 园林植物与观赏园艺 03 2003438 张洁 395 82 158 55 100 210100052203104
CET6 园林植物与观赏园艺 03 2003442 米淑红 378 76 158 47 97 210100052203105
CET6 园林植物与观赏园艺 03 2003444 李浦 363 100 125 59 79 210100052203106
CET6 植物学 04 2003492 王姝 384 76 169 51 88 210100052200318
CET6 气象学 04 2004005 杜颖 421 63 208 46 104 210100052200314
CET6 植物学 04 2004009 刘运正 289 48 125 63 53 210100052200319
CET6 植物学 04 2004015 李跃 416 76 182 61 97 210100052200321
CET6 植物学 04 2004016 郝晶 311 63 125 47 76 210100052200322
CET6 微生物学 04 2004019 何志刚 373 76 182 36 79 210100052200404
CET6 微生物学 04 2004022 高群 472 100 208 51 113 210100052200405
CET6 遗传学 04 2004025 刘涛 435 89 208 55 83 210100052200413
CET6 细胞生物学 04 2004028 吴超 280 82 84 55 59 210100052200417
CET6 细胞生物学 04 2004029 郑熙 323 76 146 49 52 210100052200418
CET6 细胞生物学 04 2004030 赵立庆 372 69 125 55 123 210100052200419
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004034 刘衣南 419 111 169 59 80 210100052200501
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004044 吴阔 391 100 158 51 82 210100052200502
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004045 李坤 482 76 208 66 132 210100052200503
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004047 于冰 302 48 136 36 82 210100052200504
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004048 金海友 371 76 136 59 100 210100052200505
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004049 王萍萍 392 100 136 74 82 210100052200506
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004051 李丽 448 76 223 55 94 210100052200507
CET6 生物化学与分子生物学 04 2004052 王俊峰 261 56 64 61 80 210100052200508
CET6 生态学 04 2004055 李嫱 449 82 208 55 104 210100052200528
CET6 生态学 04 2004059 张昱 357 82 136 48 91 210100052200529
CET6 生态学 04 2004060 姜琳琳 366 106 158 48 54 210100052200530
CET6 生态学 04 2004061 张鑫 303 69 114 47 73 210100052200601
CET6 生态学 04 2004063 王嘉 410 89 223 39 59 210100052200603
CET6 机械设计及理论 04 2004066 郭海芳 411 95 136 61 119 210100052200615
CET6 机械设计及理论 04 2004067 程娥 447 89 182 60 116 210100052200616
CET6 机械设计及理论 04 2004068 陈中玉 299 76 104 52 67 210100052200617
CET6 机械设计及理论 04 2004071 武义 337 106 136 45 50 210100052200618
CET6 水利水电工程 04 2004074 张鹤 302 63 146 30 63 210100052200627
CET6 水利水电工程 04 2004075 吴迪 312 82 94 57 79 210100052200628
CET6 水利水电工程 04 2004076 温福波 277 69 104 30 74 210100052200629
CET6 水利水电工程 04 2004079 孙雪林 372 76 169 50 77 210100052200630
CET6 水利水电工程 04 2004081 高燕 430 89 208 39 94 210100052200701
CET6 水利水电工程 04 2004082 武立强 477 82 259 47 89 210100052200702
CET6 水利水电工程 04 2004084 商艾华 369 82 169 39 79 210100052200703
CET6 农业机械化工程 04 2004090 郭雪峰 436 100 158 68 110 210100052200712
CET6 农业机械化工程 04 2004091 张铁 454 117 169 61 107 210100052200713
CET6 农业机械化工程 04 2004096 马方 304 95 94 53 62 210100052200714
CET6 农业机械化工程 04 2004098 徐东 356 89 125 38 104 210100052200715
CET6 农业机械化工程 04 2004101 杨升明 396 76 158 52 110 210100052200720
CET6 农业水土工程 04 2004102 朱焱 394 82 125 74 113 210100052200801
CET6 农业水土工程 04 2004107 刘伟群 444 89 146 80 129 210100052200803
CET6 农业水土工程 04 2004109 张和喜 380 82 169 53 76 210100052200804
CET6 农业水土工程 04 2004111 吴晓明 347 89 136 46 76 210100052200805
CET6 农业水土工程 04 2004115 石宇 398 106 158 46 88 210100052200806
CET6 农业水土工程 04 2004117 明月 342 100 146 38 58 210100052200807
CET6 农业生物环境与能源工程 04 2004123 宋春萍 295 56 125 51 63 210100052200820
CET6 农业生物环境与能源工程 04 2004125 边义 236 48 104 34 50 210100052200821
CET6 农业生物环境与能源工程 04 2004126 焦银珠 327 100 104 49 74 210100052200822
CET6 农业生物环境与能源工程 04 2004127 柴丽 461 76 208 64 113 210100052200823
CET6 农业电气化及其自动化 04 2004133 申彩英 407 111 146 46 104 210100052200905
CET6 农业电气化及其自动化 04 2004144 汪海洋 408 76 158 61 113 210100052200907
CET6 农业电气化及其自动化 04 2004145 李秀君 433 48 195 68 122 210100052200908
CET6 农业电气化及其自动化 04 2004146 石勇 388 56 158 61 113 210100052200909
CET6 农业电气化及其自动化 04 2004147 赵斌 256 56 104 46 50 210100052200910
CET6 农业电气化及其自动化 04 2004150 王欣宇 374 69 146 52 107 210100052200911
CET6 农业电气化及其自动化 04 2004151 徐华 365 76 125 60 104 210100052200912
CET6 农业电气化及其自动化 04 2004154 李嘉强 331 69 136 44 82 210100052200914
CET6 环境工程 04 2004158 郑丽红 430 111 158 54 107 210100052201009
CET6 环境工程 04 2004160 田毅 384 82 125 61 116 210100052201010
CET6 食品科学 04 2004167 李娜 410 100 169 52 89 210100052201015
CET6 食品科学 04 2004172 朱捷 417 111 158 47 101 210100052201016
CET6 食品科学 04 2004174 杜丹 453 106 182 61 104 210100052201017
CET6 食品科学 04 2004175 闵钟熳 330 100 125 40 65 210100052201018
CET6 食品科学 04 2004176 温莹莹 399 100 146 61 92 210100052201019
CET6 食品科学 04 2004180 刘欣 374 82 182 40 70 210100052201020
CET6 食品科学 04 2004182 张秀敏 318 100 146 28 44 210100052201021
CET6 食品科学 04 2004188 徐亚民 426 106 158 58 104 210100052201023
CET6 食品科学 04 2004190 高荣海 326 69 114 43 100 210100052201025
CET6 食品科学 04 2004191 管艺飞 382 100 146 62 74 210100052201026
CET6 食品科学 04 2004193 韩艳秋 397 89 136 62 110 210100052201027
CET6 食品科学 04 2004194 王琛 352 100 114 41 97 210100052201028
CET6