2005-2006学年第二学期校历
      二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月   理论教学 实习设计 考试教育    
    周次           时间 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21
   
    5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
  年级 专业 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
65 2005 包装工程                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
61 2005 蚕学                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
78 2005 草业科学                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
74 2005 电气工程及其自动化                 =                 /: = = = = = 1 16.5 1 1.5 6 26
75 2005 电子信息工程                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
55 2005 动物科学                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
56 2005 动物医学                 =                 /: = = = = = 1 16.5 1 1.5 6 26
47 2005 国际经济与贸易                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
71 2005 环境工程                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
48 2005 会计学                 =               /: = = = = = 1 15.5 2 1.5 6 26
40 2005 机械设计制造及其自动化                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
76 2005 计算机科学与技术                 =               /: = = = = = 1 15.5 2 1.5 6 26
41 2005 建筑环境与设备工程                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
42 2005 交通运输                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
49 2005 金融学                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
52 2005 林学                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
57 2005 农村区域发展                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
50 2005 农林经济管理                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
58 2005 农学                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
77 2005 农业电气化与自动化                 =                 /: = = = = = 1 16.5 1 1.5 6 26
43 2005 农业工程                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
44 2005 农业机械化及其自动化                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
45 2005 农业建筑与能源工程                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
67 2005 农业水利工程                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
72 2005 农业资源与环境                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
53 2005 森林资源保护与游憩                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
59 2005 生态学                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
62 2005 生物工程                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
63 2005 生物技术                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
64 2005 生物科学                 =             /: = = = = = 1 15.5 2 1.5 6 26
66 2005 食品科学与工程                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
51 2005 市场营销                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
68 2005 水利水电工程                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
69 2005 水土保持与荒漠化防治                 =             /: = = = = = 1 14.5 3 1.5 6 26
73 2005 土地资源管理                 =                   /: = = = = = 1 17.5 0 1.5 6 26
70 2005 土木工程                 =             /: = = = = = 1 14.5 3 1.5 6 26
46 2005 信息与计算科学                 =                 /: = = = = = 1 16.5 1 1.5 6 26
81 2005 应用化学                 =                   /: = = = = = 1