沈阳农业大学2003-2004学年度第一学期校历明细表

一、主要教学环节安排
2003822在校生返校报到注册,825日开始上课
200391日、2日本科新生入学报到注册,93日至914日新生军训,915日开始上课
20031027日-1116日期中教学检查和期中考试
20039月末校运动会
200415日-114日期末考试
2004115日-222日寒假
二、实践教学环节安排
年级 专业 实习(设计)名称: 实习周次 实习(设计)具体时间
2000 机械设计制造及其自动化 机械制造工艺课程设计 12 8月25日 _ 9月5日
2002 农业机械化及其自动化 金工实习(4周计工作量) 13 8月25日 _ 9月12日
2002 农业水利 测量实习 13 8月25日 _ 9月12日
2002 水利水电工程 测量教学实习 13 8月25日 _ 9月12日
2000 园林 综合教学实习 14 8月25日 _ 9月19日
2000 蚕学 柞蚕生产实习 15 8月25日 _ 9月26日
2000 林学 综合教学实习 19 8月25目 _ 10月24日
2001 林学 林木病理学教学实习 3周后半周 9月11日 _ 9月13日
2000 环境工程 环境工程综合实习 4 9月15日 _ 9月19日
2000 生态学 生态农业与农业生态 4 9月15日 _ 9月19日
2000 园艺 园艺生产实习 45 9月15日 _ 9月26日
2001 农业水利 专业认识实习 45 9月15日 _ 9月26日
2002 交通运输 机械制造基础课程的金工实习 45 9月15日 _ 9月26日
2000 机械设计制造及其自动化 农业机械生产实习 7 10月6日 _ 10月10日
2000 农业资源与环境 土壤调查制图 79 10月6日 _ 10月24日
2002 机械设计制造及其自动化 金工实习(4周计工作量) 79 10月6日 _ 10月24日
2000 农业机械化及其自动化 农业机械化生产实习 8 10月13日 _ 10月17日
2001 农业水利 水文实习 8 10月13日 _ 10月17日
2001 食品科学与工程 果蔬加工学 8 10月13日 _ 10月17日
2000 生态学 生态工程与规划设计教学实习 9 10月20日 _ 10月24日
2000 食品科学与工程 动物性食品加工学 9 10月20日 _ 10月24日
2000 园艺 园艺生产实习 9 10月20日 _ 10月24日
2001 园林 花卉保护地教学实习 9 10月20日 _ 10月24日
2001 林学 森林生态学教学实习 9周半周、10周半周 10月22日 _ 10月24日
2000 园林 园林设计教学实习 10 10月27日 _ 10月31日
2001 园林 园林工程教学实习 10 10月27日 _ 10月31日
2000 林学 测树学教学实习 10周后半周 10月30日 _ 11月1日
2001 农村区域发展 农业推广学教学实习 11 11月3日 _ 11月7日
2001 水利水电工程 工程水文实习 11 11月3日 _ 11月7日
2001 园林 园林建筑设计教学实习 11 11月3日 _ 11月7日
2002 园林 色彩教学实习 11 11月3日 _ 11月7日
2000 食品科学与工程 市场调研 12 11月10日 _ 11月14日
2001 动物医学 家畜外科手术教学实习 12 11月10日 _ 11月14日
2001 动物科学 饮料代谢实习 1618 12月8日 _ 12月25日
2001 动物科学 配方实习 1618 12月8日 _ 12月25日
2001 应用气象学 应用气象情报预报教学实习 17.5-18.5 12月18日 _ 12月24日
2000 农业建筑与能源工程 能源环境工程设计 17.521.5 12月18日 _ 1月14日
2000 动物科学 预防兽医教学实习 1718 12月15日 _ 12月25日
2000 动物科学 临床兽医教学实习 1718 12月15日 _ 12月25日
2000 生物技术 生产实习 1719 12月15日 _ 1月2日
1999 动物医学 动物性食品卫生学教学实习 1819 12月22日 _ 1月2日
2000 机械设计制造及其自动化 专业课全课程设计 1819 12月22日 _ 1月2日
2000 计算机科学与技术 专业方向课程设计 1819 12月22日 _ 1月2日
2000 交通运输 计算机应用课程实习 1819 12月22日 _ 1月2日
2000 农业电气化与自动化 接口控制课程设计 1819 12月22日 _ 1月2日
2000 农业建筑 钢筋混凝土结构设计 1819 12月22日 _ 1月2日
2000 水利水电工程 水电站建筑课程设计 1819 12月22日 _ 1月2日
2001 计算机科学与技术 软件实习2 1819 12月22日 _ 1月2日
2001 农业工程 机械综合课程设计 1819 12月22日 _ 1月2日
2001 生物技术 专业实习 1819 12月22日 _ 1月2日
2002 计算机科学与技术 数据结构课程设计 1819 12月22日 _ 1月2日
1999 动物医学 家畜传染病教学实习 1819 12月22日 _ 1月2日
2001 农业建筑与能源工程 生物质能工程课程设计 18.5-19.5 12月25日 _ 1月7日
2001 机械设计制造及其自动化 计算机实习 18.520.5 12月26日 _ 1月14日
2000 农业工程 专业方向教学生产实习 18.521.5 12月25日 _ 1月14日
2000 农业水利工程 灌溉排水工程学和泵站课程设计 18.521.5 12月25日 _ 1月14日
2001 农业机械化及其自动化 机械综合课程设计 18.521.5 12月25日 _ 1月14日
2001 应用气象学 天气预报教学实习 18.521.5 12月25日 _ 1月14日
2001 生物工程 计算机应用实习 18 12月22日 _ 12月25日
2002 动物科学 家畜解剖实习 18 12月22日 _ 12月25日
2000 动物医学 中兽医学教学实习 19 12月29日 _ 1月2日
2000 应用气象学 应用气候学教学实习 19 12月29日 _ 1月2日
2001 农业建筑与能源工程 计算机语言及应用实习 19.5-21.5 1月1日 _ 1月14日
2000 农业建筑 建筑工程概预算实践 20 1月5日 _ 1月9日
2001 土木工程 房屋建筑课程设计 2021 1月5日 _ 1月9日
2000 水利水电工程 工程概预算课程设计 2021.5 1月5日 _ 1月14日
2001 机械设计制造及其自动化 机械原理课程设计 20.521.5 1月8日 _ 1月14日
2000 农业建筑 钢结构课程设计 21 1月12日 _ 1月14日
2000 农学 作物育种教学实习 随课进行,计1.5    
2000 农学 杂交种生产操作技术 随课进行,计1.5    
2000 农学 作物田间实验与实习(耕作部分) 随课进行,计1.5    
2000 园林 科研训练 每月半天    
2001 交通运输 汽车拆装实习 每周一个下午,计3    
2001 农村区域发展 作物生产学教学实习 随课进行、计1    
2001 农村区域发展 发展规划设计教学实习 每周半天、计1    
2001 农学 作物田间实验与实习(栽培部分) 随课进行,计1.5